Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | Dernière mise à jour le 25nov.09
MyCitizSpace
|
Financeur | ![]() ![]() |
Contact |
||
---|---|---|---|---|
Coordinateur | GENIGRAPH![]() ![]() |
Olivier NICOLAS ONicolas(at)genigraph.fr |
||
Académiques | INRIA Paris-Rocquencourt![]() |
équipe MERLIN![]() |
Dominique SCAPIN Dominique.Scapin(at)inria.fr |
|
Université Paul Sabatier, Toulouse![]() |
laboratoire IRIT![]() |
équipe IHCS![]() |
Marco WINCKLER Marco.Winckler(at)irit.fr |
|
Université Paul Sabatier, Toulouse![]() |
laboratoire IRIT![]() |
équipe MACAO![]() |
Pierre BAZEX Pierre.Bazex(at)irit.fr |
|
Université Joseph Fourier, Grenoble![]() |
laboratoire LIG![]() |
équipe IIHM![]() |
Gaëlle CALVARY Gaelle.Calvary(at)imag.fr |
|
Industriels | Almetis![]() |
Mélania SIRBU M.Sirbu(at)almetis.com |
||
GENIGRAPH![]() ![]() |
Olivier NICOLAS ONicolas(at)genigraph.fr |
|||
Sites pilotes | DRTEFP d'Ile de France![]() |
Stéphane AKONDE Stephane.Akonde(at)travail.gouv.fr |
||
Région Midi-Pyrénées![]() |
Florence PONTICO Florence.Pontico(at)cr-mip.fr |
META FILEATTACHMENT | attr="" autoattached="1" comment="" date="1259156634" name="MCS-LogoANR.jpg" path="MCS-LogoANR.jpg" size="127872" user="Main.FlorencePONTICO" version="1" |
---|---|
META FILEATTACHMENT | attr="" autoattached="1" comment="" date="1259156588" name="MCS-LogosPartenaires.png" path="MCS-LogosPartenaires.png" size="62366" user="Main.FlorencePONTICO" version="2" |
META FILEATTACHMENT | attr="" autoattached="1" comment="" date="1259156643" name="MCS-LogoANR.gif" path="MCS-LogoANR.gif" size="2624" user="Main.FlorencePONTICO" version="1" |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | TBD | |||||||
\ No newline at end of file | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
|