Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Dernière mise à jour le 25nov.09
MyCitizSpace | |||||||
> > | MyCitizSpace
Présentation du projet | |||||||
| ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
MyCitizSpace compte des partenaires académiques, industriels et institutionnels. Il est financé par l'Agence Nationale de la Recherche ![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Premiers résultatsUbiLoop _Signalement plastique d'incidents | |||||||
> > | RésultatsUbiLoop _Signalement plastique d'incidents | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | PIAFF _Aide à la saisie d'informations personnelles pour les formulaires électroniques | |||||||
> > | PIAFF _Aide à la saisie d'informations personnelles pour les formulaires électroniquese-CitizAlmetisPublications
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 12 to 12 | ||||||||
MyCitizSpace compte des partenaires académiques, industriels et institutionnels. Il est financé par l'Agence Nationale de la Recherche ![]() Premiers résultats | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ubiloop _Signalement plastique d'incidents | |||||||
> > | UbiLoop _Signalement plastique d'incidents | |||||||
![]() ![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Le projet MyCitizSpace vise à doter les administrations locales (Collectivités Locales et Territoriales) et centrales (Ministères, Organismes Nationaux) d’outils logiciels performants et agiles, garants, pour le citoyen, d’IHM de qualité, satisfaisant en particulier les exigences de sécurité, ubiquité et accessibilité. L’approche explorée dans le projet est une Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM). L'ambition est de produire un atelier IDM permettant aux différents acteurs (Maîtrise d'ouvrage, Maîtrise d'œuvre, Expert Métier, CNIL) de produire, de façon itérative et collaborative, des télé-procédures efficaces, capables de s’adapter aux dispositifs d’interaction de l’utilisateur (PC, téléphone, etc.) dans le respect des propriétés attendues (fonction et ergonomie). | |||||||
> > | Le projet MyCitizSpace vise à doter les administrations locales (Collectivités Locales et Territoriales) et centrales (Ministères, Organismes Nationaux) d’outils logiciels performants et agiles, garants, pour le citoyen, d’IHM de qualité, satisfaisant en particulier les exigences de sécurité, ubiquité et accessibilité. L’approche explorée dans le projet est une Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM). L'ambition est de produire un atelier IDM permettant aux différents acteurs (Maîtrise d'ouvrage, Maîtrise d'œuvre, Experts Métiers, CNIL) de produire, de façon itérative et collaborative, des télé-procédures efficaces, capables de s’adapter aux dispositifs d’interaction de l’utilisateur (micro-ordinateur, téléphone, PDA, bornes interactives, iPhones, etc.) dans le respect des propriétés attendues (fonctions et ergonomie). | |||||||
MyCitizSpace compte des partenaires académiques, industriels et institutionnels. Il est financé par l'Agence Nationale de la Recherche ![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MyCitizSpace
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Le projet MyCitizSpace vise à doter les administrations locales (Collectivités Locales et Territoriales) et centrales (Ministères, Organismes Nationaux) d’outils logiciels performants et agiles, garants, pour le citoyen, d’IHM de qualité, satisfaisant en particulier les exigences de sécurité, ubiquité et accessibilité. L’approche explorée dans le projet est une Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM). L'ambition est de produire un atelier IDM permettant aux différents acteurs (Maîtrise d'ouvrage, Maîtrise d'œuvre, Expert Métier, CNIL) de produire, de façon itérative et collaborative, des télé-procédures efficaces, capables de s’adapter aux dispositifs d’interaction de l’utilisateur (PC, téléphone, etc.) dans le respect des propriétés attendues (fonction et ergonomie). | |||||||
> > | Le projet MyCitizSpace vise à doter les administrations locales (Collectivités Locales et Territoriales) et centrales (Ministères, Organismes Nationaux) d’outils logiciels performants et agiles, garants, pour le citoyen, d’IHM de qualité, satisfaisant en particulier les exigences de sécurité, ubiquité et accessibilité. L’approche explorée dans le projet est une Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM). L'ambition est de produire un atelier IDM permettant aux différents acteurs (Maîtrise d'ouvrage, Maîtrise d'œuvre, Expert Métier, CNIL) de produire, de façon itérative et collaborative, des télé-procédures efficaces, capables de s’adapter aux dispositifs d’interaction de l’utilisateur (PC, téléphone, etc.) dans le respect des propriétés attendues (fonction et ergonomie). | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | MyCitizSpace compte des partenaires académiques, industriels et institutionnels. Il est financé par l'Agence Nationale de la Recherche![]() | |||||||
> > | MyCitizSpace compte des partenaires académiques, industriels et institutionnels. Il est financé par l'Agence Nationale de la Recherche ![]() | |||||||
Premiers résultats | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ubiloop _Signalement plastique d'incidents | |||||||
> > | Ubiloop _Signalement plastique d'incidents | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
PIAFF _Aide à la saisie d'informations personnelles pour les formulaires électroniques |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Dernière mise à jour le 20nov.09 | |||||||
> > | Dernière mise à jour le 25nov.09 | |||||||
MyCitizSpace
|
Depuis quelques années, l'Administration Française met en place une politique de dématérialisation des procédures pour simplifier les démarches du citoyen et faciliter la gestion administrative. Pour exemples, la télé-déclaration d'impôt sur le revenu, les demandes d'intervention sur la voie publique ou encore les demandes d'actes d'état civil. Toutefois, la complexité des procédures (diversité des intervenants, durée de réalisation, volume et sensibilité des informations personnelles), la diversité des types de points d'accès et l’incohérence des Interfaces Homme-Machine (IHM) restent aujourd’hui des difficultés clé. | ![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Depuis quelques années, l'Administration Française met en place une politique de dématérialisation des procédures pour simplifier les démarches du citoyen et faciliter la gestion administrative. Pour exemples, la télé-déclaration d'impôt sur le revenu, les demandes d'intervention sur la voie publique ou encore les demandes d'actes d'état civil. Toutefois, la complexité des procédures (diversité des intervenants, durée de réalisation, volume et sensibilité des informations personnelles), la diversité des types de points d'accès et l’incohérence des Interfaces Homme-Machine (IHM) restent aujourd’hui des difficultés clé. | |||||||
> > | Dernière mise à jour le 20nov.09 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Le projet MyCitizSpace vise à doter les administrations locales (Collectivités Locales et Territoriales) et centrales (Ministères, Organismes Nationaux) d’outils logiciels performants et agiles, garants, pour le citoyen, d’IHM de qualité, satisfaisant en particulier les exigences de sécurité, ubiquité et accessibilité. | |||||||
> > | MyCitizSpace | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | L’approche explorée dans le projet est une Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM). L'ambition est de produire un atelier IDM permettant aux différents acteurs (Maîtrise d'ouvrage, Maîtrise d'œuvre, Expert Métier, CNIL) de produire, de façon itérative et collaborative, des télé-procédures efficaces, capables de s’adapter aux dispositifs d’interaction de l’utilisateur (PC, téléphone, etc.) dans le respect des propriétés attendues (fonction et ergonomie). | |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Les premiers résultats du projet MyCitizSpace sont les suivants : | |||||||
> > | Le projet MyCitizSpace vise à doter les administrations locales (Collectivités Locales et Territoriales) et centrales (Ministères, Organismes Nationaux) d’outils logiciels performants et agiles, garants, pour le citoyen, d’IHM de qualité, satisfaisant en particulier les exigences de sécurité, ubiquité et accessibilité. L’approche explorée dans le projet est une Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM). L'ambition est de produire un atelier IDM permettant aux différents acteurs (Maîtrise d'ouvrage, Maîtrise d'œuvre, Expert Métier, CNIL) de produire, de façon itérative et collaborative, des télé-procédures efficaces, capables de s’adapter aux dispositifs d’interaction de l’utilisateur (PC, téléphone, etc.) dans le respect des propriétés attendues (fonction et ergonomie). | |||||||
Added: | ||||||||
> > | MyCitizSpace, 1 projet, 8 partenaires :
Premiers résultatsUbiloop _Signalement plastique d'incidents![]() ![]() PIAFF _Aide à la saisie d'informations personnelles pour les formulaires électroniques
| |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
Les premiers résultats du projet MyCitizSpace sont les suivants :
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | TBD | |||||||
> > | Depuis quelques années, l'Administration Française met en place une politique de dématérialisation des procédures pour simplifier les démarches du citoyen et faciliter la gestion administrative. Pour exemples, la télé-déclaration d'impôt sur le revenu, les demandes d'intervention sur la voie publique ou encore les demandes d'actes d'état civil. Toutefois, la complexité des procédures (diversité des intervenants, durée de réalisation, volume et sensibilité des informations personnelles), la diversité des types de points d'accès et l’incohérence des Interfaces Homme-Machine (IHM) restent aujourd’hui des difficultés clé. Le projet MyCitizSpace vise à doter les administrations locales (Collectivités Locales et Territoriales) et centrales (Ministères, Organismes Nationaux) d’outils logiciels performants et agiles, garants, pour le citoyen, d’IHM de qualité, satisfaisant en particulier les exigences de sécurité, ubiquité et accessibilité. L’approche explorée dans le projet est une Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM). L'ambition est de produire un atelier IDM permettant aux différents acteurs (Maîtrise d'ouvrage, Maîtrise d'œuvre, Expert Métier, CNIL) de produire, de façon itérative et collaborative, des télé-procédures efficaces, capables de s’adapter aux dispositifs d’interaction de l’utilisateur (PC, téléphone, etc.) dans le respect des propriétés attendues (fonction et ergonomie). | |||||||
\ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
|