Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UbiLoop
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
UbiLoop est une application plastique, c'est-à-dire qu'elle s'adapte au contexte d'utilisation : nature et fonctionnalités du dispositif utilisé (téléphone mobile, borne interactive, ordinateur de bureau), mais aussi environnement (bâtiment recensé par UbiLoop, bâtiment inconnu, zone de plein air avec position GPS repérable). La plasticité d'UbiLoop va plus loin, et propose la migration des données d'un dispositif vers un autre. C'est ce principe qui permet, par exemple, de commencer à signaler un incident depuis son mobile, sur les lieux même de l'incident, et de terminer sa déclaration, de façon plus confortable, sur son ordinateur de bureau. L’application UbiLoop a été imaginée à partir d’une étude de cas portant sur le signalement d’incidents survenus dans un lycée. Inventée pour Midi-Pyrénées, elle peut servir aux autres collectivités du territoire - Villes, Conseils Généraux, Ministères ou Offices de Gestion de logements sociaux. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
UbiLoop sur le Web |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ubiloop | |||||||
> > | UbiLoop | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ubiloop est une application plastique, c'est-à-dire qu'elle s'adapte au contexte d'utilisation : nature et fonctionnalités du dispositif utilisé (téléphone mobile, borne interactive, ordinateur de bureau), mais aussi environnement (bâtiment recensé par Ubiloop, bâtiment inconnu, zone de plein air avec position GPS repérable). La plasticité d'Ubiloop va plus loin, et propose la migration des données d'un dispositif vers un autre. C'est ce principe qui permet, par exemple, de commencer à signaler un incident depuis son mobile, sur les lieux même de l'incident, et de terminer sa déclaration, de façon plus confortable, sur son ordinateur de bureau. | |||||||
> > | UbiLoop est une application plastique, c'est-à-dire qu'elle s'adapte au contexte d'utilisation : nature et fonctionnalités du dispositif utilisé (téléphone mobile, borne interactive, ordinateur de bureau), mais aussi environnement (bâtiment recensé par UbiLoop, bâtiment inconnu, zone de plein air avec position GPS repérable). La plasticité d'UbiLoop va plus loin, et propose la migration des données d'un dispositif vers un autre. C'est ce principe qui permet, par exemple, de commencer à signaler un incident depuis son mobile, sur les lieux même de l'incident, et de terminer sa déclaration, de façon plus confortable, sur son ordinateur de bureau. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | L’application Ubiloop a été imaginée à partir d’une étude de cas portant sur le signalement d’incidents survenus dans un lycée. Inventée pour Midi-Pyrénées, elle peut servir aux autres collectivités du territoire - Villes, Conseils Généraux, Ministères ou Offices de Gestion de logements sociaux. | |||||||
> > | L’application UbiLoop a été imaginée à partir d’une étude de cas portant sur le signalement d’incidents survenus dans un lycée. Inventée pour Midi-Pyrénées, elle peut servir aux autres collectivités du territoire - Villes, Conseils Généraux, Ministères ou Offices de Gestion de logements sociaux. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ubiloop sur le Web | |||||||
> > | UbiLoop sur le Web | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Interview d'Audrey Serna, LIG-UJF, Grenoble (oct.09) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Bibliographie Ubiloop | |||||||
> > | Bibliographie UbiLoop | |||||||
| ||||||||
Line: 33 to 33 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Dernière mise à jour le 3déc.09 | |||||||
> > | Dernière mise à jour le 15déc.09 | |||||||
Ubiloop | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
L’application Ubiloop a été imaginée à partir d’une étude de cas portant sur le signalement d’incidents survenus dans un lycée. Inventée pour Midi-Pyrénées, elle peut servir aux autres collectivités du territoire - Villes, Conseils Généraux, Ministères ou Offices de Gestion de logements sociaux. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Un prototype réalisé par le Laboratoire d'Informatique de Grenoble (LIG)![]() ![]() | |||||||
> > |
| |||||||
Ubiloop sur le Web |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Dernière mise à jour le 20nov.09 | |||||||
> > | Dernière mise à jour le 3déc.09 | |||||||
Ubiloop | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
L’application Ubiloop a été imaginée à partir d’une étude de cas portant sur le signalement d’incidents survenus dans un lycée. Inventée pour Midi-Pyrénées, elle peut servir aux autres collectivités du territoire - Villes, Conseils Généraux, Ministères ou Offices de Gestion de logements sociaux. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | Un prototype réalisé par le Laboratoire d'Informatique de Grenoble (LIG)![]() ![]() | |||||||
Ubiloop sur le Web |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Line: 12 to 12 | |||||||||||||
L’application Ubiloop a été imaginée à partir d’une étude de cas portant sur le signalement d’incidents survenus dans un lycée. Inventée pour Midi-Pyrénées, elle peut servir aux autres collectivités du territoire - Villes, Conseils Généraux, Ministères ou Offices de Gestion de logements sociaux. | |||||||||||||
Changed: | |||||||||||||
< < |
| ||||||||||||
> > |
| ||||||||||||
Ubiloop sur le Web | |||||||||||||
Line: 26 to 26 | |||||||||||||
Bibliographie Ubiloop
| |||||||||||||
Changed: | |||||||||||||
< < |
| ||||||||||||
> > |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||
< < |
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Line: 26 to 26 | |||||||||||
Bibliographie Ubiloop
| |||||||||||
Added: | |||||||||||
> > |
| ||||||||||
| |||||||||||
Changed: | |||||||||||
< < |
| ||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 24 to 24 | ||||||||
Bibliographie Ubiloop | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Dernière mise à jour le 20nov.09 | |||||||
Ubiloop | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Line: 11 to 14 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ubiloop sur le Web | |||||||
> > |
Ubiloop sur le Web
| |||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Bibliographie Ubiloop | |||||||
> > | Interview d'Audrey Serna, LIG-UJF, Grenoble (oct.09)Bibliographie Ubiloop | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ubiloop, Signalement plastique d'incidents
Ubiloop a pour but d’ améliorer le processus de signalement et de traitement d’incidents grâce aux avancées informatiques. Très concrètement, l'usager constate un incident et le signale via Ubiloop depuis son téléphone mobile : descriptif rapide, prise de mesures, localisation (par position GPS ou pointage sur un plan), photographies, etc. Un agent technique reçoit par email le signalement d'incident, le consulte, seul ou en coopération avec ses collègues autour d'une table interactive. A tout moment, depuis son téléphone mobile ou son ordinateur de bureau, l'usager peut suivre l'avancement du traitement de l'incident qu'il a signalé. | |||||||
> > | Ubiloop
|
Ubiloop a pour but d’ améliorer le processus de signalement et de traitement d’incidents grâce aux avancées informatiques. Très concrètement, l'usager constate un incident et le signale via Ubiloop depuis son téléphone mobile : descriptif rapide, prise de mesures, localisation (par position GPS ou pointage sur un plan), photographies, etc. Un agent technique reçoit par email le signalement d'incident, le consulte, seul ou en coopération avec ses collègues autour d'une table interactive. A tout moment, depuis son téléphone mobile ou son ordinateur de bureau, l'usager peut suivre l'avancement du traitement de l'incident qu'il a signalé. | ![]() |
|
Un prototype réalisé par le Laboratoire d'Informatique de Grenoble (LIG)![]() ![]() |
![]() (cliquez pour les voir en grand, au format PDF) |
Un prototype réalisé par le Laboratoire d'Informatique de Grenoble (LIG)![]() ![]() |
META FILEATTACHMENT | attr="" autoattached="1" comment="Mini poster Ubiloop SMCL" date="1258709140" name="MCS-UbiloopPosterSMCLMini.JPG" path="MCS-UbiloopPosterSMCLMini.JPG" size="30067" user="Main.FlorencePONTICO" version="1" |
---|---|
META FILEATTACHMENT | attr="" autoattached="1" comment="" date="1258708826" name="MCS-LogoUbiloop.png" path="MCS-LogoUbiloop.png" size="178606" user="Main.FlorencePONTICO" version="1" |
META FILEATTACHMENT | attr="" autoattached="1" comment="" date="1258709235" name="MCS-UbiloopPosterSMCLMini.PNG" path="MCS-UbiloopPosterSMCLMini.PNG" size="70107" user="Main.FlorencePONTICO" version="1" |
META FILEATTACHMENT | attr="" autoattached="1" comment="" date="1258729284" name="Panneau_Ubiloop_draft05.pdf" path="Panneau_Ubiloop_draft05.pdf" size="2999556" user="Main.FlorencePONTICO" version="1" |
---|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | |||||||||||||||
> > |
Ubiloop, Signalement plastique d'incidents
Ubiloop a pour but d’ améliorer le processus de signalement et de traitement d’incidents grâce aux avancées informatiques. Très concrètement, l'usager constate un incident et le signale via Ubiloop depuis son téléphone mobile : descriptif rapide, prise de mesures, localisation (par position GPS ou pointage sur un plan), photographies, etc. Un agent technique reçoit par email le signalement d'incident, le consulte, seul ou en coopération avec ses collègues autour d'une table interactive. A tout moment, depuis son téléphone mobile ou son ordinateur de bureau, l'usager peut suivre l'avancement du traitement de l'incident qu'il a signalé.
Ubiloop est une application plastique , c'est-à-dire qu'elle s'adapte au contexte d'utilisation : nature et fonctionnalités du dispositif utilisé (téléphone mobile, borne interactive, ordinateur de bureau), mais aussi environnement (bâtiment recensé par Ubiloop, bâtiment inconnu, zone de plein air avec position GPS repérable). La plasticité d'Ubiloop va plus loin, et propose la migration des données d'un dispositif vers un autre . C'est ce principe qui permet, par exemple, de commencer à signaler un incident depuis son mobile, sur les lieux même de l'incident, et de terminer sa déclaration, de façon plus confortable, sur son ordinateur de bureau.
L’application Ubiloop a été imaginée à partir d’une étude de cas portant sur le signalement d’incidents survenus dans un lycée. Inventée pour Midi-Pyrénées, elle peut servir aux autres collectivités du territoire - Villes, Conseils Généraux, Ministères ou Offices de Gestion de logements sociaux.
Ubiloop sur le Web
Bibliographie Ubiloop
|